| Item | Unit | Parameter | |||
| Center Wavelength | nm | 1510 ~ 1590 | |||
| Wavelength Tolerance | nm | ± 0.5 | |||
| FBG Length | mm | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Reflectivity | % | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 90 | ≥ 90 |
| Bandwidth at 3dB | nm | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| SLSR | dB | ≥ 15 | |||
| Mini.Spacing | mm | 10 | |||
| Spacing Accuracy | mm | ≤ 5 | |||
| Recoating | -- | Acrylate or Polyimide | |||
| Proof Text | Kpsi | ≥ 100 | |||
| Fiber Type | -- | SMF-28e or Polyimide Fiber | |||
| Connector Type | -- | FC / APC or Customize | |||
| Pigtail Length | -- | Customize | |||
| Operating Temp | ℃ | SMF-28e Fiber : -20~120 ; Polyimide : -40~300 | |||
