| Parameters | Unit | Values | |
| Stage | Single Stage | Dual Stage | |
| Center Wavelength (λc) | nm | 2000 | |
| Operating Wavelength Range | nm | ±50 | |
| Min. Isolation at 23℃ | dB | 18 | 32 |
| Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.8 | 1.0 |
| Max. Insertion Loss at -5℃-70℃ | dB | 1.1 | 1.3 |
| Min. Extinction Ratio(only for B type) | dB | 18 | |
| Min. Extinction Ratio(only for F type) | dB | 20 | |
| Min. Return Loss (Input/Output) | dB | 50/50 | |
| Max. Optical Power (CW) | mW | 500 | |
| Max. Tensile Load | N | 5 | |
| Fiber Type | PM 1550 Fiber , PM 1950 Fiber or Specify | ||
| Operating Temperature | ℃ | -5 ~ +70 | |
| Storage Temperature | ℃ | -40 ~ +85 | |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Wavelength | Fiber Type on Port 1 and 2 | Stage | Axis Alignment | Connector Type on Port 1, 2 | Fiber Jacket on Port 1, 2 | Fiber Length |
|
20 = 2000nm X=other |
1 = PM 1550 Fiber 2 = PM 1950 Fiber |
S = Single Stage D = Dual Stage |
F - Fast Axis Blocked B - Both Axis Working |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N=None X=other |
B = 250um Panda Fiber L = 900um Loose Tube X=other |
0.8 = 0.8m X:other |