| Parameters | Unit | Values | |
| Center Wavelength | nm | 2000 | |
| Operating Wavelength Range | nm | ±50 | |
| Typ. Insertion Loss at 23°C | dB | 0.6 | 0.8 |
| Max. Insertion Loss at 23°C | dB | 0.8 | 1.0 |
| Min. Return Loss | dB | 50 | |
| Typ. Extinction ratio at 23°C | dB | 28 | |
| Min. Extinction ratio at 23°C | dB | 25 | |
| Min.PDL(Only for SMF on all ports)@23°C | dB | 22 | |
| Max. Optical Power (CW) | mW | 500 (Based on proper polarization alignment) | |
| Max. Tensile Load | N | 5 | |
| Fiber Type | SMF-28e Fiber or PM 1550 Fiber | SM 1950 Fiber or PM 1950 Fiber | |
| Operating Temperature | °C | -5 ~ +70 | |
| Storage Temperature | °C | -40 ~ +85 | |
| A | B | C | D | E |
| Wavelength | Fiber Type on Port 1 & 2 | Connector Type on Port 1, 2 | Fiber Jacket on Port 1, 2 | Fiber Length |
|
20 = 2000nm X=other |
1 = SMF-28e Fiber 2 = SM 1950 Fiber 3 = PM 1550 Fiber 4 = PM 1950 Fiber X=other |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N=None X=other |
B = 250um Panda Fiber L = 900um Loose Tube X=other |
1 = 1.0m X:other |